实时赛程 · 比分直播 · 精彩集锦 · 全面报道
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 内蒙古农信 | 18 | 15 | 3 | 33 |
| 2 | 四川远达美乐 | 18 | 14 | 4 | 32 |
| 3 | 广东东莞新彤盛 | 18 | 12 | 6 | 30 |
| 4 | 江苏南钢 | 18 | 11 | 7 | 29 |
| 5 | 上海宝山大华 | 18 | 10 | 8 | 28 |
| 6 | 北京首钢 | 18 | 9 | 9 | 27 |
| 7 | 浙江稠州银行 | 18 | 8 | 10 | 26 |
| 8 | 山东高速 | 18 | 7 | 11 | 25 |
今日得分:26分 | 篮板:5 | 助攻:4 | 三分:4/7
今日得分:22分 | 篮板:12 | 助攻:2 | 盖帽:3
今日得分:22分 | 篮板:3 | 助攻:8 | 抢断:2
今日得分:18分 | 篮板:4 | 助攻:6 | 三分:3/5
今日得分:15分 | 篮板:9 | 助攻:5 | 抢断:1
韩旭篮下强势暴扣
李梦三分远射集锦
杨力维突破上篮
王思雨关键助攻
🏀 今日女篮十佳球回顾